Join WhatsApp Icon IPMAT WhatsApp Group

Crack IPMAT 2027 with Cracku!

Our IPMAT 2027 courses are designed to help you master every section with ease. Get access to live video lectures, detailed study plans, practice questions, and mock tests that simulate the real exam. Take the first step towards your top B-school today!

1626 Students calculated their IPMAT 2026 score

42

Cracku students in Top 100

298

Cracku students in Top 1000

Based on 1626 responses received

** Scores by Cracku Students.

RANK Quantitative Ability MCQ Quantitative Ability SA Verbal Ability Total
1 56.0 56.0 140.0 252.0
2 42.0 56.0 151.0 249.0
3 48.0 52.0 141.0 241.0
4 53.0 40.0 145.0 238.0
5 ** 45.0 56.0 136.0 237.0
6 ** 50.0 36.0 150.0 236.0
7 ** 45.0 44.0 146.0 235.0
8 ** 75.0 56.0 99.0 230.0
9 ** 39.0 40.0 150.0 229.0
10 ** 65.0 48.0 112.0 225.0
10 ** 40.0 40.0 145.0 225.0
12 55.0 48.0 120.0 223.0
12 56.0 44.0 123.0 223.0
14 53.0 36.0 133.0 222.0
15 ** 35.0 40.0 146.0 221.0
16 35.0 40.0 143.0 218.0
16 40.0 44.0 134.0 218.0
16 ** 41.0 48.0 129.0 218.0
19 ** 23.0 32.0 162.0 217.0
19 ** 45.0 32.0 140.0 217.0
21 42.0 24.0 150.0 216.0
22 47.0 48.0 120.0 215.0
22 53.0 48.0 114.0 215.0
24 ** 41.0 32.0 140.0 213.0
25 33.0 44.0 135.0 212.0
26 18.0 28.0 165.0 211.0
27 30.0 40.0 140.0 210.0
28 33.0 40.0 136.0 209.0
28 ** 44.0 48.0 117.0 209.0
30 48.0 40.0 120.0 208.0
30 ** 30.0 28.0 150.0 208.0
30 65.0 52.0 91.0 208.0
33 46.0 36.0 125.0 207.0
33 40.0 48.0 119.0 207.0
33 44.0 28.0 135.0 207.0
33 45.0 24.0 138.0 207.0
37 ** 38.0 32.0 136.0 206.0
37 ** 34.0 36.0 136.0 206.0
39 41.0 24.0 140.0 205.0
39 ** 45.0 28.0 132.0 205.0
39 25.0 24.0 156.0 205.0
42 ** 38.0 40.0 126.0 204.0
42 ** 55.0 48.0 101.0 204.0
42 47.0 36.0 121.0 204.0
45 16.0 36.0 150.0 202.0
46 38.0 48.0 113.0 199.0
46 46.0 28.0 125.0 199.0
48 17.0 28.0 153.0 198.0
48 ** 36.0 32.0 130.0 198.0
48 ** 33.0 40.0 125.0 198.0
48 50.0 32.0 116.0 198.0
48 35.0 36.0 127.0 198.0
48 29.0 44.0 125.0 198.0
48 44.0 32.0 122.0 198.0
55 34.0 28.0 135.0 197.0
55 20.0 32.0 145.0 197.0
57 60.0 40.0 96.0 196.0
57 29.0 32.0 135.0 196.0
59 ** 24.0 44.0 127.0 195.0
59 ** 28.0 32.0 135.0 195.0
59 49.0 40.0 106.0 195.0
62 41.0 40.0 113.0 194.0
63 ** 41.0 24.0 127.0 192.0
64 ** 34.0 32.0 125.0 191.0
64 30.0 28.0 133.0 191.0
64 ** 41.0 36.0 114.0 191.0
67 34.0 32.0 124.0 190.0
67 38.0 4.0 148.0 190.0
67 ** 31.0 44.0 115.0 190.0
70 46.0 52.0 91.0 189.0
70 ** 26.0 44.0 119.0 189.0
70 ** 45.0 40.0 104.0 189.0
73 ** 30.0 40.0 118.0 188.0
73 ** 41.0 36.0 111.0 188.0
73 32.0 16.0 140.0 188.0
76 ** 32.0 28.0 127.0 187.0
76 20.0 36.0 131.0 187.0
78 ** 57.0 28.0 101.0 186.0
78 ** 23.0 32.0 131.0 186.0
78 38.0 44.0 104.0 186.0
81 38.0 48.0 99.0 185.0
81 14.0 40.0 131.0 185.0
81 ** 38.0 28.0 119.0 185.0
81 ** 43.0 32.0 110.0 185.0
85 41.0 32.0 111.0 184.0
85 ** 27.0 40.0 117.0 184.0
85 ** 30.0 36.0 118.0 184.0
85 41.0 40.0 103.0 184.0
85 ** 14.0 36.0 134.0 184.0
90 ** 28.0 24.0 131.0 183.0
90 21.0 28.0 134.0 183.0
92 ** 34.0 24.0 124.0 182.0
92 29.0 28.0 125.0 182.0
92 34.0 40.0 108.0 182.0
92 36.0 24.0 122.0 182.0
96 13.0 20.0 148.0 181.0
96 28.0 32.0 121.0 181.0
98 ** 41.0 16.0 123.0 180.0
98 46.0 36.0 98.0 180.0
98 42.0 44.0 94.0 180.0
98 ** 26.0 28.0 126.0 180.0
98 30.0 32.0 118.0 180.0
98 ** 19.0 28.0 133.0 180.0
98 31.0 24.0 125.0 180.0
105 ** 30.0 28.0 121.0 179.0
105 18.0 24.0 137.0 179.0
105 ** 27.0 32.0 120.0 179.0
105 ** 20.0 24.0 135.0 179.0
105 ** 31.0 32.0 116.0 179.0
105 28.0 36.0 115.0 179.0
105 ** 36.0 16.0 127.0 179.0
105 29.0 20.0 130.0 179.0
105 18.0 40.0 121.0 179.0
114 30.0 16.0 132.0 178.0
114 55.0 12.0 111.0 178.0
114 ** 38.0 24.0 116.0 178.0
114 19.0 28.0 131.0 178.0
114 22.0 36.0 120.0 178.0
114 33.0 24.0 121.0 178.0
120 17.0 20.0 140.0 177.0
120 31.0 32.0 114.0 177.0
122 25.0 20.0 131.0 176.0
122 ** 16.0 28.0 132.0 176.0
122 ** 14.0 36.0 126.0 176.0
122 ** 36.0 24.0 116.0 176.0
122 33.0 8.0 135.0 176.0
122 23.0 16.0 137.0 176.0
128 46.0 36.0 93.0 175.0
128 ** 28.0 24.0 123.0 175.0
130 36.0 36.0 102.0 174.0
130 31.0 20.0 123.0 174.0
132 ** 38.0 28.0 107.0 173.0
132 31.0 28.0 114.0 173.0
132 ** 35.0 12.0 126.0 173.0
132 ** 25.0 28.0 120.0 173.0
132 27.0 40.0 106.0 173.0
132 31.0 48.0 94.0 173.0
132 18.0 20.0 135.0 173.0
132 22.0 28.0 123.0 173.0
132 22.0 20.0 131.0 173.0
141 27.0 32.0 113.0 172.0
141 ** 34.0 28.0 110.0 172.0
141 33.0 16.0 123.0 172.0
141 ** 13.0 28.0 131.0 172.0
141 29.0 36.0 107.0 172.0
146 ** 35.0 36.0 100.0 171.0
146 20.0 32.0 119.0 171.0
146 ** 30.0 36.0 105.0 171.0
146 22.0 24.0 125.0 171.0
150 28.0 24.0 118.0 170.0
150 ** 20.0 40.0 110.0 170.0
150 26.0 24.0 120.0 170.0
150 21.0 20.0 129.0 170.0
150 30.0 32.0 108.0 170.0
155 38.0 28.0 103.0 169.0
155 28.0 28.0 113.0 169.0
155 ** 25.0 24.0 120.0 169.0
155 ** 15.0 24.0 130.0 169.0
155 25.0 28.0 116.0 169.0
155 ** 31.0 32.0 106.0 169.0
155 ** 28.0 28.0 113.0 169.0
155 46.0 24.0 99.0 169.0
163 24.0 40.0 104.0 168.0
163 36.0 24.0 108.0 168.0
163 32.0 24.0 112.0 168.0
163 34.0 20.0 114.0 168.0
163 11.0 20.0 137.0 168.0
163 ** 25.0 32.0 111.0 168.0
163 20.0 12.0 136.0 168.0
170 15.0 32.0 120.0 167.0
170 27.0 32.0 108.0 167.0
170 26.0 36.0 105.0 167.0
170 ** 24.0 32.0 111.0 167.0
170 23.0 20.0 124.0 167.0
170 17.0 20.0 130.0 167.0
170 33.0 36.0 98.0 167.0
170 29.0 28.0 110.0 167.0
178 19.0 16.0 131.0 166.0
178 15.0 24.0 127.0 166.0
178 24.0 36.0 106.0 166.0
178 16.0 20.0 130.0 166.0
178 ** 23.0 20.0 123.0 166.0
178 40.0 36.0 90.0 166.0
178 26.0 16.0 124.0 166.0
178 ** 30.0 16.0 120.0 166.0
186 ** 30.0 24.0 111.0 165.0
186 39.0 28.0 98.0 165.0
186 ** 29.0 36.0 100.0 165.0
186 44.0 28.0 93.0 165.0
186 25.0 16.0 124.0 165.0
186 ** 15.0 16.0 134.0 165.0
186 16.0 24.0 125.0 165.0
193 42.0 32.0 90.0 164.0
193 35.0 32.0 97.0 164.0
195 18.0 36.0 109.0 163.0
195 ** 36.0 24.0 103.0 163.0
195 25.0 28.0 110.0 163.0
195 23.0 32.0 108.0 163.0
195 26.0 12.0 125.0 163.0
195 23.0 12.0 128.0 163.0
195 ** 25.0 20.0 118.0 163.0
195 43.0 24.0 96.0 163.0
203 20.0 32.0 110.0 162.0
203 16.0 24.0 122.0 162.0
203 18.0 24.0 120.0 162.0
203 24.0 16.0 122.0 162.0
203 13.0 28.0 121.0 162.0
203 21.0 16.0 125.0 162.0
203 18.0 20.0 124.0 162.0
203 ** 24.0 36.0 102.0 162.0
203 29.0 24.0 109.0 162.0
203 ** 38.0 28.0 96.0 162.0
203 18.0 8.0 136.0 162.0
203 ** 30.0 28.0 104.0 162.0
215 42.0 28.0 91.0 161.0
215 ** 26.0 36.0 99.0 161.0
215 20.0 20.0 121.0 161.0
215 ** 12.0 36.0 113.0 161.0
215 ** 47.0 24.0 90.0 161.0
215 ** 28.0 32.0 101.0 161.0
215 24.0 12.0 125.0 161.0
222 ** 6.0 24.0 130.0 160.0
222 33.0 24.0 103.0 160.0
222 31.0 12.0 117.0 160.0
222 ** 33.0 28.0 99.0 160.0
222 32.0 28.0 100.0 160.0
222 33.0 16.0 111.0 160.0
228 ** 17.0 32.0 110.0 159.0
228 38.0 32.0 89.0 159.0
228 25.0 16.0 118.0 159.0
228 25.0 36.0 98.0 159.0
228 ** 13.0 20.0 126.0 159.0
233 16.0 24.0 118.0 158.0
233 25.0 16.0 117.0 158.0
233 31.0 28.0 99.0 158.0
233 30.0 20.0 108.0 158.0
233 22.0 16.0 120.0 158.0
233 6.0 28.0 124.0 158.0
239 16.0 20.0 121.0 157.0
239 20.0 24.0 113.0 157.0
239 ** 21.0 16.0 120.0 157.0
239 22.0 28.0 107.0 157.0
239 25.0 28.0 104.0 157.0
239 13.0 24.0 120.0 157.0
239 29.0 32.0 96.0 157.0
239 27.0 20.0 110.0 157.0
247 ** 49.0 48.0 59.0 156.0
247 ** 26.0 24.0 106.0 156.0
247 21.0 36.0 99.0 156.0
247 20.0 20.0 116.0 156.0
247 ** 13.0 8.0 135.0 156.0
247 ** 35.0 24.0 97.0 156.0
247 4.0 32.0 120.0 156.0
247 11.0 24.0 121.0 156.0
247 31.0 20.0 105.0 156.0
247 ** 21.0 24.0 111.0 156.0
247 ** 13.0 8.0 135.0 156.0
247 23.0 8.0 125.0 156.0
259 ** 30.0 32.0 93.0 155.0
259 4.0 4.0 147.0 155.0
259 ** -3.0 28.0 130.0 155.0
259 ** 19.0 24.0 112.0 155.0
259 42.0 36.0 77.0 155.0
264 16.0 36.0 102.0 154.0
264 ** 20.0 28.0 106.0 154.0
264 19.0 20.0 115.0 154.0
264 12.0 12.0 130.0 154.0
264 ** 19.0 16.0 119.0 154.0
264 21.0 20.0 113.0 154.0
270 ** 49.0 24.0 80.0 153.0
270 12.0 8.0 133.0 153.0
270 24.0 24.0 105.0 153.0
273 30.0 40.0 82.0 152.0
273 25.0 36.0 91.0 152.0
273 8.0 36.0 108.0 152.0
273 ** 11.0 16.0 125.0 152.0
273 34.0 24.0 94.0 152.0
273 18.0 28.0 106.0 152.0
279 16.0 16.0 119.0 151.0
279 ** 22.0 16.0 113.0 151.0
279 ** 18.0 24.0 109.0 151.0
279 18.0 28.0 105.0 151.0
279 12.0 16.0 123.0 151.0
279 ** 19.0 28.0 104.0 151.0
279 15.0 32.0 104.0 151.0
286 ** 19.0 20.0 111.0 150.0
287 29.0 32.0 88.0 149.0
287 19.0 20.0 110.0 149.0
287 31.0 28.0 90.0 149.0
287 25.0 8.0 116.0 149.0
287 20.0 28.0 101.0 149.0
287 ** 21.0 24.0 104.0 149.0
287 ** 22.0 16.0 111.0 149.0
287 14.0 20.0 115.0 149.0
287 31.0 16.0 102.0 149.0
296 5.0 24.0 119.0 148.0
296 47.0 36.0 65.0 148.0
296 20.0 16.0 112.0 148.0
296 ** 14.0 24.0 110.0 148.0
296 11.0 16.0 121.0 148.0
296 7.0 16.0 125.0 148.0
296 ** 9.0 28.0 111.0 148.0
296 21.0 20.0 107.0 148.0
296 20.0 16.0 112.0 148.0
305 ** 10.0 32.0 105.0 147.0
305 13.0 16.0 118.0 147.0
305 27.0 32.0 88.0 147.0
305 14.0 16.0 117.0 147.0
305 ** 25.0 28.0 94.0 147.0
305 17.0 44.0 86.0 147.0
305 20.0 24.0 103.0 147.0
305 2.0 20.0 125.0 147.0
305 20.0 12.0 115.0 147.0
305 24.0 24.0 99.0 147.0
305 30.0 20.0 97.0 147.0
305 ** 16.0 24.0 107.0 147.0
305 31.0 28.0 88.0 147.0
305 6.0 40.0 101.0 147.0
305 43.0 24.0 80.0 147.0
305 19.0 16.0 112.0 147.0
305 10.0 20.0 117.0 147.0
322 9.0 16.0 121.0 146.0
322 34.0 28.0 84.0 146.0
324 26.0 40.0 79.0 145.0
324 41.0 20.0 84.0 145.0
324 19.0 16.0 110.0 145.0
324 11.0 20.0 114.0 145.0
324 19.0 24.0 102.0 145.0
324 43.0 24.0 78.0 145.0
324 26.0 20.0 99.0 145.0
324 13.0 12.0 120.0 145.0
324 21.0 32.0 92.0 145.0
324 23.0 12.0 110.0 145.0
334 ** 37.0 28.0 79.0 144.0
334 35.0 32.0 77.0 144.0
334 ** 39.0 36.0 69.0 144.0
334 ** 41.0 20.0 83.0 144.0
334 42.0 12.0 90.0 144.0
334 52.0 32.0 60.0 144.0
334 ** 11.0 16.0 117.0 144.0
334 21.0 28.0 95.0 144.0
334 7.0 20.0 117.0 144.0
334 14.0 4.0 126.0 144.0
334 29.0 20.0 95.0 144.0
334 ** 26.0 32.0 86.0 144.0
334 ** 4.0 24.0 116.0 144.0
347 ** 41.0 24.0 78.0 143.0
347 15.0 12.0 116.0 143.0
347 -5.0 8.0 140.0 143.0
347 26.0 16.0 101.0 143.0
351 27.0 40.0 75.0 142.0
351 ** 23.0 28.0 91.0 142.0
351 18.0 16.0 108.0 142.0
351 14.0 12.0 116.0 142.0
351 ** 17.0 20.0 105.0 142.0
351 20.0 24.0 98.0 142.0
351 34.0 24.0 84.0 142.0
351 14.0 20.0 108.0 142.0
359 ** 19.0 28.0 94.0 141.0
359 31.0 12.0 98.0 141.0
359 28.0 20.0 93.0 141.0
359 9.0 12.0 120.0 141.0
359 22.0 40.0 79.0 141.0
359 16.0 20.0 105.0 141.0
359 7.0 12.0 122.0 141.0
359 ** 28.0 36.0 77.0 141.0
359 13.0 20.0 108.0 141.0
359 10.0 4.0 127.0 141.0
359 ** 21.0 20.0 100.0 141.0
359 32.0 24.0 85.0 141.0
371 ** 26.0 20.0 94.0 140.0
371 4.0 12.0 124.0 140.0
371 ** 25.0 12.0 103.0 140.0
371 23.0 12.0 105.0 140.0
375 14.0 32.0 93.0 139.0
375 14.0 16.0 109.0 139.0
375 19.0 20.0 100.0 139.0
375 29.0 24.0 86.0 139.0
375 ** 18.0 24.0 97.0 139.0
375 7.0 16.0 116.0 139.0
375 20.0 28.0 91.0 139.0
375 31.0 20.0 88.0 139.0
375 20.0 20.0 99.0 139.0
375 ** 35.0 24.0 80.0 139.0
375 10.0 20.0 109.0 139.0
375 50.0 24.0 65.0 139.0
375 24.0 24.0 91.0 139.0
375 -9.0 16.0 132.0 139.0
375 22.0 28.0 89.0 139.0
375 5.0 24.0 110.0 139.0
375 14.0 28.0 97.0 139.0
392 6.0 16.0 116.0 138.0
392 ** 36.0 24.0 78.0 138.0
392 22.0 16.0 100.0 138.0
392 ** 27.0 20.0 91.0 138.0
392 34.0 32.0 72.0 138.0
392 30.0 28.0 80.0 138.0
392 22.0 12.0 104.0 138.0
392 19.0 20.0 99.0 138.0
392 3.0 24.0 111.0 138.0
392 23.0 20.0 95.0 138.0
392 0.0 16.0 122.0 138.0
392 15.0 24.0 99.0 138.0
392 11.0 4.0 123.0 138.0
392 16.0 32.0 90.0 138.0
406 ** 30.0 16.0 91.0 137.0
406 9.0 36.0 92.0 137.0
406 10.0 20.0 107.0 137.0
406 ** 5.0 28.0 104.0 137.0
406 ** 14.0 28.0 95.0 137.0
411 ** 27.0 20.0 89.0 136.0
411 22.0 28.0 86.0 136.0
411 26.0 24.0 86.0 136.0
411 22.0 40.0 74.0 136.0
411 7.0 12.0 117.0 136.0
411 24.0 28.0 84.0 136.0
411 ** 32.0 20.0 84.0 136.0
411 -9.0 20.0 125.0 136.0
411 7.0 12.0 117.0 136.0
411 12.0 20.0 104.0 136.0
411 41.0 32.0 63.0 136.0
411 30.0 8.0 98.0 136.0
423 20.0 28.0 87.0 135.0
423 5.0 20.0 110.0 135.0
423 28.0 12.0 95.0 135.0
423 20.0 36.0 79.0 135.0
423 ** 23.0 8.0 104.0 135.0
423 20.0 24.0 91.0 135.0
423 22.0 4.0 109.0 135.0
430 ** 10.0 24.0 100.0 134.0
430 19.0 4.0 111.0 134.0
430 ** 47.0 44.0 43.0 134.0
430 14.0 20.0 100.0 134.0
430 ** 4.0 4.0 126.0 134.0
430 22.0 16.0 96.0 134.0
430 ** 16.0 16.0 102.0 134.0
430 43.0 32.0 59.0 134.0
430 6.0 16.0 112.0 134.0
439 22.0 28.0 83.0 133.0
439 30.0 8.0 95.0 133.0
439 ** 3.0 20.0 110.0 133.0
439 ** 16.0 8.0 109.0 133.0
439 53.0 20.0 60.0 133.0
439 ** 9.0 20.0 104.0 133.0
439 22.0 16.0 95.0 133.0
439 18.0 24.0 91.0 133.0
439 15.0 12.0 106.0 133.0
439 6.0 20.0 107.0 133.0
449 14.0 16.0 102.0 132.0
449 ** 29.0 16.0 87.0 132.0
449 -1.0 8.0 125.0 132.0
449 24.0 16.0 92.0 132.0
449 ** 18.0 20.0 94.0 132.0
449 17.0 12.0 103.0 132.0
449 ** 19.0 20.0 93.0 132.0
449 22.0 16.0 94.0 132.0
449 11.0 36.0 85.0 132.0
449 ** 24.0 40.0 68.0 132.0
449 ** 36.0 20.0 76.0 132.0
449 19.0 20.0 93.0 132.0
461 ** 34.0 16.0 81.0 131.0
461 ** 23.0 16.0 92.0 131.0
461 7.0 20.0 104.0 131.0
461 ** 17.0 12.0 102.0 131.0
461 25.0 20.0 86.0 131.0
461 ** 16.0 24.0 91.0 131.0
461 17.0 16.0 98.0 131.0
461 17.0 20.0 94.0 131.0
461 13.0 12.0 106.0 131.0
461 ** 35.0 28.0 68.0 131.0
461 33.0 8.0 90.0 131.0
461 ** 23.0 20.0 88.0 131.0
461 ** 34.0 32.0 65.0 131.0
461 4.0 20.0 107.0 131.0
461 20.0 16.0 95.0 131.0
476 39.0 24.0 67.0 130.0
476 33.0 28.0 69.0 130.0
476 7.0 20.0 103.0 130.0
476 10.0 16.0 104.0 130.0
476 ** 15.0 12.0 103.0 130.0
476 30.0 36.0 64.0 130.0
476 26.0 28.0 76.0 130.0
476 26.0 8.0 96.0 130.0
476 16.0 12.0 102.0 130.0
476 27.0 16.0 87.0 130.0
486 ** 22.0 12.0 95.0 129.0
486 17.0 32.0 80.0 129.0
486 12.0 24.0 93.0 129.0
486 30.0 16.0 83.0 129.0
486 12.0 20.0 97.0 129.0
486 21.0 20.0 88.0 129.0
492 ** 14.0 12.0 102.0 128.0
492 ** 18.0 32.0 78.0 128.0
492 19.0 36.0 73.0 128.0
492 11.0 16.0 101.0 128.0
492 32.0 32.0 64.0 128.0
492 14.0 8.0 106.0 128.0
492 0.0 12.0 116.0 128.0
492 14.0 32.0 82.0 128.0
492 -1.0 8.0 121.0 128.0

Frequently Asked Questions

Over 8000+ registered students have benefitted from Cracku's IPMAT Course

Crack IPMAT 2026 with Cracku